
plc控制系統(tǒng)
*控制面板為LED真彩觸摸屏
*步距可分為四種(10,20,30,40mm)
*可放置二個(gè)料架
*具有防卡板特殊防呆結(jié)構(gòu)
*方向可選取從左至右或右至左
*標(biāo)準(zhǔn)配備信號(hào),可與其它設(shè)備進(jìn)行在線接段
* PLC control system
*LED TFT touch screen control panel
* Four step pitches selection" 0, 20, 30, 40mm)
* 2 magazines loading capability
* With the special structure of anti clamping plate and foolproof
* Direction from left to right or right to left(option)
* Standard SMEMA
技術(shù)參數(shù) Technique Parameter
上板時(shí)間 | 約6秒 |
料箱更換時(shí)間 | 約20秒 |
電源及員荷 | 100-230V交流(客戶指定),單相,最大300伏安 |
氣壓及流量 | 4-6 bar,最多10升/分鐘 |
傳送高度 | 920±20mm(或客戶指定) |
傳送方向 | 左-> 右或右->左(選配) |
電路板厚度 | 最薄0,4毫米 |
料箱數(shù)量 | 上輸送機(jī):1個(gè),下輸送機(jī):1個(gè)(或客戶指定) |
步距選擇 | 1-4(108米步距) |
規(guī)格參數(shù) Specification Parameter
產(chǎn)品型號(hào) | HN-360L | HN-360XL | HN-360XXL | HN-360XXXL |
電路板尺寸(LxW)-(LxW) | (50x50)-(350x250) | (50x50)-(430x330) | (50x50)-(530x390) | (50x50)-(530x460) |
外形尺寸(LxWxH) | 1150x800x1200 | 1350x880x1200 | 1550x940x1200 | 1650x1140x1200 |
料架尺寸(LxWxH) | 355x320x565 | 460x400x565 | 535x460x565 | 535x530x565 |
重量 | Approx. 160kg | Approx. 200kg | Approx. 240kg | Approx. 250kg |


